| 名称 | 规格参数 |
| 处理器 | 支持2个华为鲲鹏 920-Max/920-Smart模组,TDP 185W |
| GPU支持 | 支持8/10个双宽全尺寸GPU卡或支持12个单宽全尺寸GPU卡 |
| 内存 | 支持 DDR4 920-Max/920-Smart内存板贴于鲲鹏模组上,内存容量模组固定 |
| 存储器控制器 | 支持高性能 RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60 |
| 本地储存 | 支持8/12个3.5 存储盘位(兼容 2.5)
支持8个U.2 NVMe 支持2个M.2 插槽(2280/22110,可选 SATA/NVMe) |
| PCIE扩展 | 支持最多 11 个 PCIe 5.0 标准插槽,可选 1 个内置 PCIe 4.0 标准插槽(for RAID 卡)可选 1 个 OCP 3.0 网卡,可选速率 PCIe 5.0 x4/x8 |
| 网络 | 支持鲲鹏模组原生扩展 4个100G,或 8个1G,或 16个10/25G网络
支持其他国产PCIe/OCP网络标卡 |
| I/O端口 | 前置:VGA*1,USB2.0*2
后置:VGA*1、COM*1、USB3.0 *2 |
| 风扇 | 8个8056高转速风扇,热插拔,N+1冗余,支持后置风扇模组选配 |
| 电源 | 支持4个2000/2700W CRPS 电源(3+1/2+2 冗余) |
| 管理功能 | 板载华为 Hi1711 BMC 模组,支持 IPMI,KVM,虚拟媒体等功能 后 I/O 支持一个 RJ45 1Gbps 专用管理网口 |
| 安全功能 | 支持机箱入侵检测;支持PFR3.0和SGX2.0安全技术;支持TCM/TPM安全模块 |
| 机箱尺寸 | 4U标准机架式,宽448 x 高175 x 深822mm。可选5U机型宽448 x 高218 x 深822mm |
| 温度/湿度 | 工作温度:5ºC – 35ºC,存储温度:-40ºC – 65ºC
工作相对湿度:8% to 90% (无冷凝)存储相对湿度:5% to 95% (无冷凝) |
| 操作系统 | 支持国产欧拉,麒麟等操作系统、国外部分linux系统等(其他操作系统支持情况,请联系技术支持人员) |
| 服务 | 3 年整机保修,及时现场服务,门到桌安装验机,7×24 小时服务在线,支持先使用后付款 |
免责声明:此资料信息可能存在技术性误差或印刷错误,强民科技公司对此信息的准确性不承担任何责任并保留对此资料的修改权力。




